3. Stockacher Nikolauslauf – Ergebnisse

3. Stockacher Nikolauslauf

Gesamtergebnisliste Altersklassen

Bambini
Bambini W
1. 128 Keller, Shannon 2006 w GuW Stockach Kl. 2b 1:54,5
2. 154 Sommer, Charlotte 2006 w TG Stockach 1:55,5
3. 156 Treudler, Jana 2007 w Pippistrello 1:59,2
4. 136 Noth, Lena 2007 w TG Stockach 2:03,5
5. 129 Kiewning, Saskia 2006 w TG Stockach 2:06,1
6. 307 Rexroth, Stephanie 2007 w TG Stockach 2:07,0
7. 114 Farhat, Linda 2006 w GuW Stockach Kl. 2b 2:08,1
8. 137 Patone, Giulia 2007 w TG Stockach 2:09,9
9. 157 Wagner, Jana 2006 w GuW Stockach Kl. 2b 2:15,7
10. 133 Mbonyumuhire, Mendy 2006 w GuW Stockach Kl. 2b 2:16,2
11. 106 Besarku, Elwira 2006 w Goldäckerschule 2:16,7
12. 101 Auer, Melanie 2009 w Kindergarten Kleeblatt 2:19,6
13. 141 Radloff, Amelie 2007 w Kindergarten Kleeblatt 2:20,3
14. 142 Radloff, Annika 2007 w Grundschulförderklasse 2:23,5
15. 295 Lawrenz, Johanna 2007 w 2:51,3
16. 104 Baur, Anna-Lena 2008 w Kindergarten Kleeblatt 3:00,8
17. 105 Bercher, Ylvie 2010 w Kindergarten Kleeblatt 3:52,0
18. 126 Hofmann, Chiara 2010 w Kindergarten Kleeblatt 3:54,1
19. 113 Ecker, Paula Margaretha 2009 w Iburinga Runners 3:57,1
20. 111 Ecker, Carla Nicola 2010 w Iburinga Runners 4:22,2
21. 112 Ecker, Marlena 2012 w Iburinga Runners 4:26,3
Bambini M
1. 134 Mühlbauer, Finn 2006 m 1:45,2
2. 124 Hirschle, Clemens 2006 m TG Stockach 1:48,2
3. 115 Fehervari, Dominik 2006 m FSG Zizenhausen/Hindelwangen/Hoppetenzell 1:50,3
4. 108 Büttner, David 2006 m 1:52,4
5. 155 Tauschel, Jan 2006 m TG Stockach 1:53,9
6. 298 Pfaff, Jacob 2006 m 2:00,0
7. 109 Claus, Louis 2006 m GuW Stockach Kl. 2b 2:06,9
8. 159 Wohlhüter, Fynn 2006 m YETIs Stockach 2:07,4
9. 118 Forbrich, Ivan 2007 m 2:09,5
10. 138 Pfersich, Alexander 2006 m GuW Stockach Kl. 2b 2:09,9
11. 301 Chivakurunathan, Panusan 2008 m 2:10,3
12. 160 Zehnle, Yannic 2006 m GuW Stockach Kl. 2b 2:12,3
13. 151 Schramm, Jeremia 2007 m 2:12,9
14. 147 Rogalli, Mikko 2007 m Zoznegg 2:18,4
15. 122 Güttinger, Elias 2008 m Kindergarten Kleeblatt 2:18,9
16. 100 Auer, Joshua 2008 m Kindergarten Kleeblatt 2:20,7
17. 121 Greiner, David 2008 m Kindergarten Kleeblatt 2:23,5
18. 149 Schlewek, Maxi 2008 m Team Mini 2:24,1
19. 120 Grätz, Dominik 2009 m Kindergarten Kleeblatt 2:29,0
20. 153 Schulz, Joel 2006 m Goldäckerschule 2:29,5
21. 294 Marquardt, Joel 2007 m VfR Stockach 2:30,1
22. 158 Wohlhüter, Béla 2009 m YETIs Stockach 2:31,5
23. 110 Claus, Robin 2007 m Kindergarten Kleeblatt 2:33,2
24. 139 Preiser, Quentin 2008 m Kindergarten Kleeblatt 2:35,8
25. 127 Joos, Philippe 2007 m 2:38,1
26. 132 Löffler, Christian 2007 m Kindergarten Kleeblatt 2:40,7
27. 300 Walpert, Moritz 2009 m Kindergarten 2:42,3
28. 116 Feisthammel, Tim 2008 m 2:42,9
29. 119 Fritz, Lasse 2009 m TG Stockach 2:44,5
30. 102 Bark, Christopher 2009 m St. Suso KiTa Überlingen 2:46,1
31. 150 Schneider, Tyler 2009 m Kindergarten Kleeblatt 3:09,6
32. 152 Schramm, Noah 2009 m Kindergarten Kleeblatt 3:48,6
33. 148 Schlewek, Benni 2011 m Team Mini 4:07,9
34. 143 Rehn, Lias 2012 m 5:37,3
Schueler
w. Kinder U10
1. 180 Müller, Anna 2004 w TSF Tuttlingen 3:48,7
2. 306 Rexroth, Carolin 2005 w TG Stockach 4:03,0
3. 173 Kempter, Anna Sophia 2005 w TG Stockach 4:33,2
4. 169 Faller, Natascha 2004 w TG Stockach 4:36,9
5. 193 Wehrle, Lara 2004 w 4:52,2
6. 296 Navratil, Magdalena 2004 w 4:57,2
7. 164 Brecht, Franziska 2004 w TG Stockach 5:12,3
8. 167 Bühler, Sarah 2005 w Endorphinos Überlingen 5:46,3
w. Kinder U12
1. 186 Schenk, Debby 2002 w Run Fit Thurgau 3:25,3
2. 182 Nohl, Serafina 2002 w TG Stockach 3:50,6
3. 168 Faller, Aisha 2002 w TG Stockach 4:15,4
4. 166 Bühler, Mirja 2003 w Endorphinos Überlingen 4:50,3
5. 183 Paschke, Cecile 2003 w LG Winterlingen 4:55,0
w. Jugend U14
1. 187 Schenk, Shelly 2000 w Run Fit Thurgau 7:22,5
2. 190 Traber, Sabrina 2000 w TG Stockach 9:01,7
3. 177 Kopp, Daria 2001 w 9:18,2
w. Jugend U16
1. 171 Högerle, Julia 1999 w TSF Tuttlingen 7:42,9
2. 185 Rexroth, Rebecca 1999 w TG Stockach 7:59,2
3. 172 Högerle, Sarah 1998 w TSF Tuttlingen 8:04,2
4. 293 Hirschle, Fabia 1999 w TG Stockach 9:45,8
m. Kinder U10
1. 163 Bold, Marcel 2004 m Turnverein Nenzingen 4:10,5
2. 290 Lailach, Nik 2005 m 4:36,0
3. 165 Brecht, Johannes 2004 m TG Stockach 4:38,6
4. 170 Fritz, Finn 2005 m 5:05,3
5. 179 Mbonyumuhire, Remy 2004 m TG Stockach 5:33,0
m. Kinder U12
1. 191 Treudler, Finn 2003 m Biketeam Aadorf 3:23,4
2. 194 Wehrle, Luca 2002 m 3:43,3
3. 192 Walter, Niklas 2003 m 4:12,5
4. 181 Müller, Felix 2002 m TSF Tuttlingen 4:24,4
5. 188 Schuller, Mathis 2003 m TG Stockach 4:35,4
6. 175 Kiewning, Fabian 2002 m TG Stockach 4:53,8
7. 302 Pelz, Moritz 2003 m 4:54,3
m. Jugend U14
1. 311 Steinert, Ingo 2001 m TSF Tuttlingen 7:29,8
m. Jugend U16
1. 297 Ragg, Nico 1999 m FSG Zizenhausen 7:06,9
2. 162 Armbruster, Nils 1998 m TG Stockach 7:18,1
Hauptlauf
w. Jugend U18
1. 261 Reutebuch, Michelle 1996 w TG Stockach 0:34:19,4
2. 250 Michel, Lea 2000 w GuW Stockach 0:36:17,6
3. 286 Walter, Annika 2001 w LG Winterlingen 0:37:10,0
4. 219 Goubine, Irina 2001 w GuW Stockach 0:48:23,3
5. 264 Roloff, Nathalie 2000 w GuW Stockach 0:48:23,9
6. 189 Thum, Maryann 2000 w GuW Stockach 0:48:24,4
7. 198 Berger, Natascha 2001 w GuW Stockach 0:48:25,0
8. 225 Harms, Angelina 2001 w GuW Stockach 0:49:49,4
Frauen
1. 223 Haralambidis, Joana 1988 w 0:33:45,8
2. 227 Heil, Maika 1988 w 0:36:50,7
W30
1. 218 Götz, Sylvia 1979 w TV Talheim 0:33:43,6
2. 252 Minihoffer, Danny 1979 w Team Mini 0:36:48,7
W35
1. 215 Gallasch, Katja 1977 w Sieben Zwerge 0:31:57,7
2. 213 Forbich, Judith 1976 w 0:36:26,9
3. 304 Meyer, Susanne 1975 w 0:36:41,3
4. 262 Rogalli, Katrin 1976 w LT Hohenfels 0:37:07,1
5. 241 Kopp, Simona 1978 w 0:37:35,5
W40
1. 229 Hess, Emi 1970 w 0:35:25,1
2. 305 Kohler, Manuela 1972 w TSF Tuttlingen 0:36:49,5
W45
1. 312 Steinert, Silvia 1964 w TSF Tuttlingen 0:33:01,3
2. 230 Hienerwadel, Margot 1967 w TG Stockach 0:33:14,0
3. 233 Hirschle, Heike 1967 w TG Stockach 0:34:46,4
4. 254 Nothhelfer, Luzia 1965 w FIT FOR FUN Owingen 0:36:26,1
5. 248 Mayer-Möhrle, Silvia 1966 w Brennende Socken 0:43:34,3
W50
1. 210 Ehlers, Ina 1962 w TV Talheim 0:35:08,3
2. 318 Di Ronco, Sandra 1963 w 0:36:07,5
3. 285 Waizenegger, Gisela 1959 w Go Gisi 0:39:41,7
W55
1. 275 Schulz, Marianne 1958 w TSV Wald 0:39:14,2
2. 303 Karotsch, Elke 1958 w TG Stockach 0:41:03,5
3. 206 De Looze, Corrie 1958 w Realschule Stockach 0:42:09,0
W60
1. 276 Sommerfeld, Hiltrud 1950 w Team Aim High 0:43:13,3
m. Jugend U18
1. 231 Hirsch, Edwin 2001 m GuW Stockach 0:29:31,9
2. 281 Treudler, Finn 2003 m Biketeam Aadorf 0:29:44,5
3. 221 Hanschke, Rombout 2000 m 0:32:14,8
4. 235 Jevtovic, Nemanja 2001 m GuW Stockach 0:35:29,9
5. 242 Lange, Yannik 1997 m FSG Zizenhausen 0:36:25,4
6. 205 Cech, Thomas 2000 m GuW Stockach 0:36:50,0
7. 279 Tellkamp, Timo 2001 m GuW Stockach 0:42:54,8
m. Jugend U20
1. 247 Marcq, Julien 1994 m 0:33:41,5
Männer
1. 310 Röser, Florian 1993 m TV Konstanz 0:23:09,8
2. 202 Bork, Tom 1992 m LG Radolfzell 0:24:32,5
3. 263 Rohling, Niklas 1987 m ASC Konstanz 0:25:30,5
4. 255 Okle, Stephan 1987 m SV Reichenau 0:26:17,0
5. 236 Keller, Dominik 1990 m LG Weinburg 0:26:50,7
6. 196 Andrioff, Jirka 1988 m Sieben Zwerge 0:28:21,5
7. 284 Waizenegger, Dennis 1987 m SV Tuttlingen 0:29:18,8
8. 320 Möhrle, Florian 1992 m Frickingen 0:39:54,0
M30
1. 267 SÁnchez Burgos, Ernesto 1981 m TV Konstanz 0:22:21,2
2. 317 Specker, Christian 1983 m LT Zoznegg 0:27:38,8
3. 259 Rehn, Jens 1981 m 0:29:02,8
4. 313 Jendrasek, Lukas 1979 m FIT FOR FUN Owingen 0:29:33,5
5. 244 Lintze, Moritz 1979 m GuW Stockach 0:49:51,1
M35
1. 212 Fischer, Julian 1978 m TG Stockach 0:26:53,4
2. 289 Wohlhüter, Armin 1975 m YETIs Stockach 0:28:26,7
3. 243 Laufer, Holger 1977 m 0:28:39,2
4. 323 Fischer, Peter 1976 m Sieben Zwerge 0:32:46,5
5. 322 Fischer, Mario 1977 m IM 2014 0:32:49,2
6. 195 Amann, Robert 1978 m GuW Stockach 0:32:54,9
7. 274 Schuetze, Daniel 1976 m 0:32:56,6
M40
1. 283 Utz, Norbert 1973 m LVF Muri 0:26:06,4
2. 258 Patone, Lorenzo 1971 m TG Stockach 0:26:53,0
3. 280 Treiber, Jan 1971 m FIT FOR FUN Owingen 0:27:38,4
4. 203 Bühler, Ansgar 1971 m Endorphinos Überlingen 0:30:42,4
5. 308 Auer, Joachim 1970 m TG Stockach 0:31:44,0
6. 321 Gitschier, Markus 1971 m Schwandorf 0:31:54,8
7. 217 Götz, Dirk 1973 m TV Talheim 0:31:58,3
8. 207 Ecker, Christian 1971 m Iburinga Runners 0:32:00,9
9. 309 Fritz, Michael 1970 m 0:32:32,2
10. 201 Bold, Joachim 1969 m SG Deutsche Bank Konstanz 0:32:57,2
11. 240 Kopp, Matthias 1971 m 0:37:36,0
12. 197 Bark, Cyrus 1973 m Iburinga Runners 0:38:41,9
M45
1. 270 Schenk, Felix 1964 m Run Fit Thurgau 0:24:47,5
2. 265 Roser, Thomas 1965 m TSF Tuttlingen 0:27:03,2
3. 237 Kiasumbwa, Jean-Pierre 1968 m LG Uni Konstanz 0:29:16,0
4. 282 Treudler, Stefan 1966 m Biketeam Aadorf 0:29:46,0
5. 216 Gerhardt, Olaf 1967 m FIT FOR FUN Owingen 0:31:55,4
6. 299 Walpert, Thomas 1966 m 0:32:31,7
7. 232 Hirschle, Christoph 1965 m 0:32:42,1
8. 292 Büttner, Peter 1967 m 0:33:52,1
9. 288 Wiest, Claus 1967 m TSF Tuttlingen 0:34:41,5
10. 238 Knoll, Max 1966 m 0:35:21,7
11. 204 Büttner, Thomas 1967 m TV Talheim / Team Pirate Hamburg 0:35:26,7
12. 256 Oßwald, Frank 1968 m Feuerwehr Stockach 0:35:31,6
M50
1. 246 Marcq, Jean-Pierre 1960 m TSF.Tuttlingen 0:26:29,1
2. 224 Haralambidis, Konstantinos 1960 m Aok Kavala Greece 0:29:28,6
3. 319 Di Ronco, Stefan 1962 m 0:29:37,9
4. 324 Luginsland, Jürgen 1962 m SV Nufringen 0:29:41,2
5. 220 Hanschke, Dirk 1963 m 0:33:12,3
6. 315 Kögel, Matthäus 1959 m LG Weinberg 0:34:47,2
7. 199 Bernhard, Gerhard 1962 m Feuerwehr Stockach 0:39:05,3
8. 209 Ehler, Siegbert 1960 m TV Talheim 0:40:32,4
M55
1. 228 Heim, Rudolf 1955 m Sieben Zwerge 0:31:56,0
2. 208 Egatenmaier, Günter 1957 m LG Orsingen 0:32:59,7
3. 316 Hermle, Berthold 1955 m TV Markdorf 0:33:43,0
4. 253 Minihoffer, FranJo 1956 m Team Mini 0:35:56,7
M60
1. 257 Paschke, Arnold 1950 m LG Winterlingen 0:30:07,2
M70
1. 200 Blessing, Walter 1939 m FC Unterkirnach 0:33:15,9
2. 211 Fehr, Kurt 1943 m MR Andelfingen / smrun 0:36:28,5
3. 272 Schmidt, Kurt 1941 m TSV Bodman 1950 e.V. 0:39:15,8
4. 269 Schäfter, Heinz 1943 m 0:56:23,2

Anzahl: 190

Ergebnisliste M/W Wertung Hauptlauf

w
1. 215 Gallasch, Katja 1977 W35 Sieben Zwerge 0:31:57,7
2. 312 Steinert, Silvia 1964 W45 TSF Tuttlingen 0:33:01,3
3. 230 Hienerwadel, Margot 1967 W45 TG Stockach 0:33:14,0
4. 218 Götz, Sylvia 1979 W30 TV Talheim 0:33:43,6
5. 223 Haralambidis, Joana 1988 Frauen 0:33:45,8
6. 261 Reutebuch, Michelle 1996 w. Jugend U18 TG Stockach 0:34:19,4
7. 233 Hirschle, Heike 1967 W45 TG Stockach 0:34:46,4
8. 210 Ehlers, Ina 1962 W50 TV Talheim 0:35:08,3
9. 229 Hess, Emi 1970 W40 0:35:25,1
10. 318 Di Ronco, Sandra 1963 W50 0:36:07,5
11. 250 Michel, Lea 2000 w. Jugend U18 GuW Stockach 0:36:17,6
12. 254 Nothhelfer, Luzia 1965 W45 FIT FOR FUN Owingen 0:36:26,1
13. 213 Forbich, Judith 1976 W35 0:36:26,9
14. 304 Meyer, Susanne 1975 W35 0:36:41,3
15. 252 Minihoffer, Danny 1979 W30 Team Mini 0:36:48,7
16. 305 Kohler, Manuela 1972 W40 TSF Tuttlingen 0:36:49,5
17. 227 Heil, Maika 1988 Frauen 0:36:50,7
18. 262 Rogalli, Katrin 1976 W35 LT Hohenfels 0:37:07,1
19. 286 Walter, Annika 2001 w. Jugend U18 LG Winterlingen 0:37:10,0
20. 241 Kopp, Simona 1978 W35 0:37:35,5
21. 275 Schulz, Marianne 1958 W55 TSV Wald 0:39:14,2
22. 285 Waizenegger, Gisela 1959 W50 Go Gisi 0:39:41,7
23. 303 Karotsch, Elke 1958 W55 TG Stockach 0:41:03,5
24. 206 De Looze, Corrie 1958 W55 Realschule Stockach 0:42:09,0
25. 276 Sommerfeld, Hiltrud 1950 W60 Team Aim High 0:43:13,3
26. 248 Mayer-Möhrle, Silvia 1966 W45 Brennende Socken 0:43:34,3
27. 219 Goubine, Irina 2001 w. Jugend U18 GuW Stockach 0:48:23,3
28. 264 Roloff, Nathalie 2000 w. Jugend U18 GuW Stockach 0:48:23,9
29. 189 Thum, Maryann 2000 w. Jugend U18 GuW Stockach 0:48:24,4
30. 198 Berger, Natascha 2001 w. Jugend U18 GuW Stockach 0:48:25,0
31. 225 Harms, Angelina 2001 w. Jugend U18 GuW Stockach 0:49:49,4
m
1. 267 SÁnchez Burgos, Ernesto 1981 M30 TV Konstanz 0:22:21,2
2. 310 Röser, Florian 1993 Männer TV Konstanz 0:23:09,8
3. 202 Bork, Tom 1992 Männer LG Radolfzell 0:24:32,5
4. 270 Schenk, Felix 1964 M45 Run Fit Thurgau 0:24:47,5
5. 263 Rohling, Niklas 1987 Männer ASC Konstanz 0:25:30,5
6. 283 Utz, Norbert 1973 M40 LVF Muri 0:26:06,4
7. 255 Okle, Stephan 1987 Männer SV Reichenau 0:26:17,0
8. 246 Marcq, Jean-Pierre 1960 M50 TSF.Tuttlingen 0:26:29,1
9. 236 Keller, Dominik 1990 Männer LG Weinburg 0:26:50,7
10. 258 Patone, Lorenzo 1971 M40 TG Stockach 0:26:53,0
11. 212 Fischer, Julian 1978 M35 TG Stockach 0:26:53,4
12. 265 Roser, Thomas 1965 M45 TSF Tuttlingen 0:27:03,2
13. 280 Treiber, Jan 1971 M40 FIT FOR FUN Owingen 0:27:38,4
14. 317 Specker, Christian 1983 M30 LT Zoznegg 0:27:38,8
15. 196 Andrioff, Jirka 1988 Männer Sieben Zwerge 0:28:21,5
16. 289 Wohlhüter, Armin 1975 M35 YETIs Stockach 0:28:26,7
17. 243 Laufer, Holger 1977 M35 0:28:39,2
18. 259 Rehn, Jens 1981 M30 0:29:02,8
19. 237 Kiasumbwa, Jean-Pierre 1968 M45 LG Uni Konstanz 0:29:16,0
20. 284 Waizenegger, Dennis 1987 Männer SV Tuttlingen 0:29:18,8
21. 224 Haralambidis, Konstantinos 1960 M50 Aok Kavala Greece 0:29:28,6
22. 231 Hirsch, Edwin 2001 m. Jugend U18 GuW Stockach 0:29:31,9
23. 313 Jendrasek, Lukas 1979 M30 FIT FOR FUN Owingen 0:29:33,5
24. 319 Di Ronco, Stefan 1962 M50 0:29:37,9
25. 324 Luginsland, Jürgen 1962 M50 SV Nufringen 0:29:41,2
26. 281 Treudler, Finn 2003 m. Jugend U18 Biketeam Aadorf 0:29:44,5
27. 282 Treudler, Stefan 1966 M45 Biketeam Aadorf 0:29:46,0
28. 257 Paschke, Arnold 1950 M60 LG Winterlingen 0:30:07,2
29. 203 Bühler, Ansgar 1971 M40 Endorphinos Überlingen 0:30:42,4
30. 308 Auer, Joachim 1970 M40 TG Stockach 0:31:44,0
31. 321 Gitschier, Markus 1971 M40 Schwandorf 0:31:54,8
32. 216 Gerhardt, Olaf 1967 M45 FIT FOR FUN Owingen 0:31:55,4
33. 228 Heim, Rudolf 1955 M55 Sieben Zwerge 0:31:56,0
34. 217 Götz, Dirk 1973 M40 TV Talheim 0:31:58,3
35. 207 Ecker, Christian 1971 M40 Iburinga Runners 0:32:00,9
36. 221 Hanschke, Rombout 2000 m. Jugend U18 0:32:14,8
37. 299 Walpert, Thomas 1966 M45 0:32:31,7
38. 309 Fritz, Michael 1970 M40 0:32:32,2
39. 232 Hirschle, Christoph 1965 M45 0:32:42,1
40. 323 Fischer, Peter 1976 M35 Sieben Zwerge 0:32:46,5
41. 322 Fischer, Mario 1977 M35 IM 2014 0:32:49,2
42. 195 Amann, Robert 1978 M35 GuW Stockach 0:32:54,9
43. 274 Schuetze, Daniel 1976 M35 0:32:56,6
44. 201 Bold, Joachim 1969 M40 SG Deutsche Bank Konstanz 0:32:57,2
45. 208 Egatenmaier, Günter 1957 M55 LG Orsingen 0:32:59,7
46. 220 Hanschke, Dirk 1963 M50 0:33:12,3
47. 200 Blessing, Walter 1939 M70 FC Unterkirnach 0:33:15,9
48. 247 Marcq, Julien 1994 m. Jugend U20 0:33:41,5
49. 316 Hermle, Berthold 1955 M55 TV Markdorf 0:33:43,0
50. 292 Büttner, Peter 1967 M45 0:33:52,1
51. 288 Wiest, Claus 1967 M45 TSF Tuttlingen 0:34:41,5
52. 315 Kögel, Matthäus 1959 M50 LG Weinberg 0:34:47,2
53. 238 Knoll, Max 1966 M45 0:35:21,7
54. 204 Büttner, Thomas 1967 M45 TV Talheim / Team Pirate Hamburg 0:35:26,7
55. 235 Jevtovic, Nemanja 2001 m. Jugend U18 GuW Stockach 0:35:29,9
56. 256 Oßwald, Frank 1968 M45 Feuerwehr Stockach 0:35:31,6
57. 253 Minihoffer, FranJo 1956 M55 Team Mini 0:35:56,7
58. 242 Lange, Yannik 1997 m. Jugend U18 FSG Zizenhausen 0:36:25,4
59. 211 Fehr, Kurt 1943 M70 MR Andelfingen / smrun 0:36:28,5
60. 205 Cech, Thomas 2000 m. Jugend U18 GuW Stockach 0:36:50,0
61. 240 Kopp, Matthias 1971 M40 0:37:36,0
62. 197 Bark, Cyrus 1973 M40 Iburinga Runners 0:38:41,9
63. 199 Bernhard, Gerhard 1962 M50 Feuerwehr Stockach 0:39:05,3
64. 272 Schmidt, Kurt 1941 M70 TSV Bodman 1950 e.V. 0:39:15,8
65. 320 Möhrle, Florian 1992 Männer Frickingen 0:39:54,0
66. 209 Ehler, Siegbert 1960 M50 TV Talheim 0:40:32,4
67. 279 Tellkamp, Timo 2001 m. Jugend U18 GuW Stockach 0:42:54,8
68. 244 Lintze, Moritz 1979 M30 GuW Stockach 0:49:51,1
69. 269 Schäfter, Heinz 1943 M70 0:56:23,2

Anzahl: 100