8. Stockacher Nikolauslauf – Ergebnisse

8. Stockacher Nikolauslauf

Staffeln

Bambini

Schüler

Hauptlauf Altersklassen

Hauptlauf Gesamtwertung

Hauptlauf Firmenwertung

 

Ergebnisliste Staffeln Staffellaeufe

Kl. 3 Jungen
1. 110 3a Grundschule Hohenfels Lennard Schmid Daniel Kalmbach Elia Gitschier 5:08,1
2. 106 3 GS-Winterspüren Maximilian Keller Jakob Bertsche Moritz Endres 5:26,5
3. 104 3 GS Mühlingen Noah Schelling Amir Jafari Felix Wegmann 5:33,1
4. 111 3a Grundschule Stockach Nico Oßwald- Sommerfeld Abdala Alele Abdalakarim Albsh 5:34,6
5. 105 3 GS Mühlingen Tim Hermann Jan Hermann Janik Maier 5:36,7
6. 143 Frau Lan Grundschule Stockach Nick Zimmer Michael Haag Lukas Klett 5:59,6
7. 102 3 GS-Winterspüren Yannick Baving Tosia Worwa Dennis Rehm 6:06,0
8. 103 3 GS-Winterspüren Kiano Zimmerer Miriam Ferrere Kiano Zimmerer 6:31,7
9. 101 3 GS Wahlwies Constantin Grundler Lina Nübel Tamara Dejonghe 6:32,2
Kl. 3 Mädchen
1. 112 3c Sernatingenschule Ludwigshafen Kiara Müller Lilith Fischer Lara Mühlbauer 5:39,1
2. 108 3 GS Wahlwies Zeynep Gündogdu Flora Dörken Marlene Othmer 6:03,6
3. 107 3 GS Mühlingen Lenya Mülherr Mara Weiß Mathilda Will Puga 6:07,1
Kl. 4 Jungen
1. 118 4 GS Wahlwies Paul Nübel Florian Laicher Jonas Freißmann 5:01,4
2. 114 4 Grundschule Herdwangen Marius Neuburger Lars Waitschull Mattis Nielsen 5:08,1
3. 115 4 GS Mühlingen Elias Felgenhauer Finn Trettner Mohammad Jafari 5:13,6
4. 126 4a Grundschule Hohenfels Eric Thomas Lukas Groß Pius Haidlauf 5:19,6
5. 113 4 GS-Winterspüren Anna-Lena Martin Benedikt Hahn Leonidas Till 5:38,7
6. 117 4 GS Wahlwies Wenzel Becker Janis Kramer Valentin Schnell 5:50,5
7. 120 4 GS-Winterspüren Paul Keller Jakob Bertsche Nico Prokesch 5:54,6
8. 119 4 GS-Winterspüren Lukas Baumgärtner Barbara Fabian Leonhard Greiner 6:14,5
9. 116 4 GS Mühlingen Leon Wegmann Ronja Schilling Leon Wegmann 6:27,1
Kl. 4 Mädchen
1. 127 4a Grundschule Hohenfels Leonie Feiler Lena Wildmann Liliane Kalmbach 5:24,2
2. 123 4 GS Wahlwies Flora Dörgen Ramona Linderer Victoire Bankaka 5:48,0
3. 124 4 GS-Winterspüren Andrea Gunnesch Eva-Marie Gebert Miriam Petersen 5:59,3
4. 122 4 GS Wahlwies Hannah Schreck Maja Walz Sophia Meichle 6:02,9
5. 121 4 GS Mühlingen Ida Hermann Nele Bauer Nina Kempter 6:28,0
6. 128 4a Grundschule Hohenfels Jennifer Schmidt-Sinns Alissa Stastny Anjulie Grunick 6:32,2
Kl. 5 Jungen
1. 133 5F Realschule Stockach Tim Sauter Ida Harnest Robin Trunk 4:56,7
2. 134 5f Realschule Stockach Emma Renner Timon Strasser Marco Mannella 5:09,5
3. 129 5 Weiherbachschule Mühlingen Emanuel Stein Leon Steppacher Michael Gabele 5:11,9
4. 131 5a SV- Nellenburg Andre Oßwald-Sommerfeld Davide Abbruzzese Andreas Hüttinger 5:36,1
Kl. 5 Mädchen
1. 132 5a SV- Nellenburg Anahita Abdulfatah Celina Bischel Amelie Radloff 5:05,6
2. 130 5 Weiherbachschule Mühlingen Antonya Butz Kim Rodriguez Antonya Butz 7:33,4
Kl. 6 Jungen
1. 140 6d Nellenburg Gymnasium Ilhan Ekecyln Mika Berneburg Finn Mühlbauer 4:18,1
2. 135 6 Weiherbachschule Mühlingen Louis Möll Killian Hahn Nicolay Fecht 4:54,6
3. 138 6b Nellenburg Gymnasium Julian Pletzer Maximilian Zehnle Jeremia Schramm 5:00,1
4. 136 6 Weiherbachschule Mühlingen Jonah Eisenblätter Philippe Joos Jonah Eisenblätter 6:50,1
Kl. 6 Mädchen
1. 137 6 Weiherbachschule Mühlingen Jessica Kühn Nicole Heine Patricia Maier 5:25,7
Kl. 7 Jungen
1. 141 7 Weiherbachschule Mühlingen Luca Stein Fabio Witzler Vinzenz Will Puga 4:47,8
Kl. 7 Mädchen
1. 142 7 Weiherbachschule Mühlingen Marina Unger Katharina Hafner Melanie Martin 6:10,1

 

Gesamtergebnisliste Altersklassen

Bambini
Bambini W
1. 262 Cimander, Amelie 2011 w TV Konstanz 2:01,7
2. 275 Leopold, Sophie 2011 w TSV Aach Linz 2:02,8
3. 274 Laufer, Talisa 2011 w TuS Steißlingen 2:04,5
4. 158 Schwindt, Evelin 2012 w 2:04,9
5. 283 Schleicher, Victoria 2012 w 2:05,9
6. 260 Bocklage, Lisa 2011 w TG Stockach 2:08,0
7. 285 Schnell, Emma 2011 w TG Stockach 2:10,9
8. 491 Harder, Fabienne 2012 w 2:18,4
9. 492 Scholze, Jule 2013 w 2:30,4
10. 272 Hermann, Leni 2013 w 2:34,1
11. 152 Kranz, Emilia 2013 w LT Radolfzell 2:39,0
12. 263 Cimander, Annika 2015 w 2:42,6
13. 289 Till, Kim 2013 w TG Stockach 2:48,1
14. 479 Lovecchio, Leah 2015 w 5:34,7
15. 284 Schlewek, Robin 2017 w Team Mini 7:26,1
Bambini M
1. 287 Schulze, Joel 2011 m VfR Stockach 1:48,0
2. 278 Pletzer, Lukas 2011 m TSV Bodman 1:50,3
3. 282 Scherer, Julius 2011 m TSV Bodman 1:56,4
4. 268 Grätz, Sebastian 2011 m VfR Stockach 1:59,5
5. 271 Hermann, Jan 2011 m 2:00,2
6. 153 Kiefer, Henri 2012 m TG Stockach 2:00,6
7. 286 Scholze, Max 2012 m Karate-Zentrum Stockach e.V. 2:01,1
8. 279 Rexroth, Johannes 2011 m TG Stockach 2:03,4
9. 267 Friedrich, Elmar 2012 m VfR Stockach 2:04,0
10. 291 Waitschull, Heiko 2011 m TSV Aach Linz 2:05,4
11. 488 Laicher, Konstantin 2012 m FC Wahlwies 2:06,4
12. 290 Tück, Niklas 2011 m VfR Stockach 2:06,8
13. 490 Uelzen, Rufus 2012 m 2:13,6
14. 478 Lovecchio, Elia 2011 m 2:19,5
15. 261 Bocklage, Paul 2013 m TG Stockach 2:25,2
16. 486 Kramer, Siegfried 2012 m 2:33,2
17. 480 Kokollari, Eldion 2012 m 2:33,6
18. 280 Rodriguez, Matthew 2012 m 2:38,0
19. 264 Dehner, Alwin 2014 m 2:46,6
20. 163 Lerner, Nick 2014 m SV Dettingen-Dingelsdorf 3:13,7
21. 266 Frank, Max 2014 m 3:30,2
22. 292 Weiß, Mattis 2015 m Lauftreff Zoznegg 4:29,4
23. 288 Specker, Noah 2015 m Lauftreff Zoznegg 4:42,2
Schueler
w. Kinder U10
1. 170 Maier, Marie 2012 w Maiers 4:43,7
2. 335 Rexroth, Theresa 2010 w TG Stockach 4:50,0
3. 500 Kraus, Marlene 2009 w TG Stockach 5:00,8
4. 482 Patyk, Leonie 2010 w TV Zizenhausen 5:05,6
5. 339 Schleicher, Sofia 2010 w 5:31,6
w. Kinder U12
1. 294 Alhelal, Reem 2007 w TG Stockach 4:01,6
2. 334 Rexroth, Stephanie 2007 w TG Stockach 4:03,7
3. 498 Deifel, Jule 2008 w PTSV Konstanz 4:07,6
4. 164 Saba, Angelina 2007 w 4:10,2
5. 165 Lutz, Fiona 2007 w 4:35,9
6. 315 Görlitz, Lucy 2008 w 4:47,3
7. 336 Rodriguez, Kim 2007 w TSV Wald 4:48,4
8. 297 Badsteen, Laura 2007 w 5:06,3
9. 346 Torreiter, Alicia 2007 w 5:13,2
10. 151 Husseini, Nasanin 2007 w 6:08,7
w. Jugend U14
1. 333 Rexroth, Carolin 2005 w 3:40,3
2. 481 Baumann, Magdalena 2005 w 3:57,8
3. 298 Bender, Jule 2006 w TG Stockach 4:12,8
4. 489 Baumann, Johanna 2005 w 4:24,0
w. Jugend U16
1. 325 Müller, Anna 2004 w TSF Tuttlingen 4:12,2
m. Kinder U10
1. 169 Maier, Lasse 2009 m Maiers 3:41,4
2. 316 Grätz, Dominik 2009 m VfR Stockach 4:00,8
3. 342 Scholze, Janis 2009 m FSG Zi Hi Ho 4:01,0
4. 487 Scheuble, Tim 2010 m TSV Aach Linz 4:06,0
5. 159 Schramm, Noah 2009 m VfR Stockach 4:08,7
6. 349 Walpert, Moritz 2009 m VfR Stockach 4:09,9
7. 321 Laufer, Liam 2010 m TuS Steißlingen 4:19,4
8. 338 Schelling, Noah 2009 m VfR Stockach 4:20,4
9. 320 Kokollari, Ledion 2009 m VfR Stockach 4:23,1
10. 162 Lerner, Tim 2010 m SG Dettingen-Dingelsdorf 4:28,7
11. 161 Schatt, Maik 2009 m VfR Stockach 4:36,4
12. 313 Friedrich, Oskar 2009 m VfR Stockach 4:37,4
13. 310 Despotovic, Lazar 2009 m VfR Stockach 4:42,4
14. 341 Schneider, Tyler 2009 m TG Stockach 4:59,1
15. 347 Urban, Jonas 2010 m Karatezentrum Stockach 5:07,7
16. 327 Nielsen, Mattis 2009 m TSV Aach Linz 5:28,2
17. 299 Benov, Christian 2009 m VfR Stockach 5:36,4
18. 484 Hussein, Hamed 2009 m 5:45,8
19. 276 Lovecchio, Mattia 2010 m VfR Stockach 5:48,4
m. Kinder U12
1. 343 Schwindt, Kevin 2008 m VfR Stockach 3:38,9
2. 332 Rebholz, Niklas 2008 m VfR Stockach 3:46,2
3. 493 Pilger, Felix 2008 m StTV Singen 3:51,7
4. 497 Axmann, Maurizio 2008 m StTV Singen 4:00,7
5. 156 Pfersich, Lukas 2008 m VfR Stockach 4:06,7
6. 312 Forster, Laurin 2008 m VfR Stockach 4:11,4
7. 296 Bader, Tim 2007 m TG Stockach 4:13,5
8. 337 Rogalli, Mikko 2007 m 4:16,4
9. 348 Waitschull, Lars 2008 m TSV Aach Linz 4:19,3
10. 331 Pletzer, Julian 2007 m TG Stockach 4:20,0
11. 323 Memmler, Philipp 2008 m VfR Stockach 4:24,6
12. 326 Neuburger, Marius 2008 m TSV Aach Linz 4:38,5
13. 324 Muffler, Nicklas 2008 m VfR Stockach 4:40,0
14. 295 Auer, Joshua 2008 m VfR Stockach 4:42,0
15. 293 Alhelal, Hasan 2008 m VfR Stockach 4:46,4
16. 485 Abdulfatah, Mohammed Amin 2008 m 6:06,4
m. Jugend U14
1. 499 Müller, Livio 2005 m Thurg Orienta 3:14,2
2. 330 Pfaff, Jacob 2006 m 3:43,7
3. 311 Fecht, Nicolay 2006 m 3:57,1
4. 300 Burgbacher, Jonas 2006 m TG Stockach 4:14,2
m. Jugend U16
1. 483 Abdulfatah, Mohammed Reza 2004 m 4:34,1
Hauptlauf
w. Jugend U18
1. 365 Broghammer, Elena 2001 w Udo‘s mieser Lauftreff 0:29:41,3
2. 475 Wehrle, Tatjana 2004 w SV Reichenau 0:36:39,3
w. Jugend U20
1. 454 Siber, Helene 2000 w 0:30:59,7
2. 182 Münzer, Lea 1999 w 0:35:58,8
3. 355 Baumgart, Momo 2000 w 0:38:26,5
4. 463 Treis, Anouka 2000 w 0:38:27,7
5. 379 Gottlöber, Johanna 2000 w 0:41:51,8
Frauen
1. 415 Lewandowski, Nadine 1989 w 0:32:25,5
2. 357 Bernauer, Leoni 1995 w 0:33:04,8
3. 428 Nüsse, Anja 1997 w aach center Stockach 0:36:59,5
4. 360 Biberger, Christina 1991 w 0:42:49,7
5. 435 Riethmüller, Madlen 1998 w Salemer Werbewerkstatt Nöh GbR 0:46:50,8
6. 398 Jauch, Tamara 1990 w Salemer Werbewerkstatt Nöh GbR 0:47:21,7
7. 426 Nöh, Lena 1992 w Salemer Werbewerkstatt Nöh GbR 0:47:23,6
W30
1. 434 Reinschmiedt, Diana 1988 w LG Bodensee (TV Markdorf) 0:25:51,8
2. 350 Anishchenko, Anastasiia 1987 w Cobra GmbH 0:35:11,9
3. 168 Erbert, Irene 1985 w 0:36:02,4
4. 443 Schäfer, Sandra 1986 w ETO 2 0:38:37,1
5. 404 Kaufmann, Tatjana 1984 w 0:40:30,1
W35
1. 442 Sandrock, Eva 1981 w Team bevegt.de 0:27:17,8
2. 179 Wetzel, Corinna 1981 w 0:40:20,1
W40
1. 375 Gallasch, Katja 1977 w siebenzwerge 0:27:22,4
2. 378 Görlitz, Heike 1975 w 0:32:29,5
3. 187 Forbrich, Judith 1976 w 0:34:16,2
4. 458 Strössner, Dana 1976 w 0:35:22,0
5. 181 Münzer, Nadine 1976 w 0:35:39,0
6. 356 Bender, Katja 1976 w Team Volksbank Stockach 0:35:51,1
7. 472 Weber, Rebecca 1976 w 0:35:59,5
8. 436 Rogalli, Katrin 1976 w LT Hohenfels 0:36:18,8
9. 450 Schuck, Chistine 1978 w 0:42:00,9
10. 461 Theel, Tanja 1975 w 0:44:07,8
11. 173 Frank, Yvonne 1975 w SV Fützen 0:44:08,0
W45
1. 392 Hess, Emi 1970 w Myoreflextherapie Hess Radolfzell 0:32:57,3
W50
1. 395 Hirschle, Heike 1967 w TG Stockach 0:29:49,9
2. 441 Salatino, Isolde 1966 w aach center Stockach 0:30:05,1
3. 362 Biberger, Tina 1965 w TSV Eriskirch 0:32:47,6
4. 172 Nerlich, Ina 1966 w LT Spaichingen 0:38:33,7
W55
1. 184 Di Ronco, Sandra 1963 w 0:32:40,0
2. 373 Epp, Sabine 1960 w TSF Tuttlingen 0:36:45,4
W70
1. 418 Mayer, Charlotte 1946 w Team Rosa 0:44:06,5
m. Jugend U18
1. 453 Seyfried, Patrick 2002 m 0:24:03,9
2. 445 Schmidt, Finn Bjarne 2003 m TV Konstanz 0:26:13,4
3. 411 Kuolt, Noah-Elias 2003 m 0:29:35,0
4. 402 Kaiser, Philipp 2004 m TV Konstanz 0:30:31,9
5. 494 Pilger, Felix 2008 m StTV Singen 0:30:40,3
6. 496 Axmann, Maurizio 2008 m StTV Singen 0:33:22,1
Männer
1. 186 Haas, Benedict 1993 m SV Winterspüren 0:26:52,8
2. 477 Z., Joshua 1997 m siebenzwerge 0:31:18,7
3. 380 Griebel, Stephan 1992 m Cobra GmbH 0:32:28,9
4. 439 S., Simon 1997 m siebenzwerge 0:33:07,0
5. 438 S., Benjamin 1997 m siebenzwerge 0:33:21,5
6. 429 O., Markus 1992 m siebenzwerge 0:33:33,0
7. 440 S., Timon 1997 m siebenzwerge 0:34:46,3
8. 354 B., Paul 1995 m siebenzwerge 0:35:40,9
9. 432 Philipp, Mathias 1992 m aach center Stockach 0:36:56,8
10. 399 K., Norman 1991 m siebenzwerge 0:37:07,7
11. 397 J., Jonathan 1995 m siebenzwerge 0:39:25,2
12. 467 V. G., Steven 1996 m siebenzwerge 0:39:36,5
13. 416 LI, Phi Vu 1992 m Cobra GmbH 0:41:36,6
M30
1. 178 Hoffmann, Benedict 1984 m TSG Heilbronn 0:21:18,2
2. 174 Okle, Stephan 1987 m SV Reichenau 0:24:49,0
3. 420 Mikschik, Michael 1987 m Team bevegt.de 0:27:04,6
4. 382 Gruber, Benjamin 1986 m ETO 1 0:27:24,5
5. 155 Ill, Moritz 1985 m 0:28:24,9
6. 359 Beutner, Marcel 1988 m Cobra GmbH 0:29:20,4
7. 448 Scholze, Sebastian 1986 m Männergesangverein Raithaslach-Münchhöf 0:29:39,6
8. 455 Sigel, Heiko 1987 m ETO 1 0:29:44,1
9. 188 Keller-Fröhlich, Mathias 1985 m Feuerwehr Winterspüren 0:30:08,7
10. 396 Hoffmann, Kenny 1985 m aach center Stockach 0:32:21,6
11. 370 Dufner, Sebastian 1987 m 0:32:28,3
12. 417 Löhle, Richard 1986 m Team Volksbank Stockach 0:35:52,0
13. 394 Hipp, Thomas 1987 m ETO 2 0:38:37,6
M35
1. 421 Milarch, Florian 1979 m 0:27:00,1
2. 364 Bötel, Sven 1979 m 1.FC Kaiserslautern 0:27:03,8
3. 368 Cimander, Stefan 1979 m Feuerwehr Konstanz 0:27:23,8
4. 419 Meyer, Florian 1980 m siebenzwerge 0:28:07,4
5. 495 Brucks, Christoph 1982 m 0:32:34,6
6. 166 Bajic, Petar 1979 m 0:33:02,1
7. 466 Ungefug, Jürgen 1980 m ETO 1 0:34:55,8
8. 167 Kulikow, Sergej 1980 m 0:36:03,6
M40
1. 414 Laufer, Holger 1977 m TuS Steißlingen 0:25:08,4
2. 171 Maier, Sascha 1974 m Maiers 0:25:38,0
3. 424 Müller, Valentin 1974 m 0:26:44,5
4. 473 Weber, Thomas 1975 m 0:27:03,4
5. 177 Messmer, Thomas 1977 m 0:27:25,3
6. 377 Godenir-Pfleghaar, Robert 1977 m ETO 2 0:38:41,0
M45
1. 160 Schneble, Gerhard 1969 m TV Gailingen 0:22:35,0
2. 431 Patone, Lorenzo 1971 m TG Stockach 0:24:45,3
3. 449 Schreiber, Harald 1969 m TSV Aach-Linz 0:24:45,9
4. 154 Wolf, Dirk 1971 m Fun activ Seeend 0:25:01,2
5. 476 Weiler, Markus 1971 m LG Winterlingen 0:25:30,8
6. 474 Wehrle, Peter 1970 m SV Reichenau 0:25:32,1
7. 446 Schmidt, Markus 1970 m 0:26:34,5
8. 406 Kieliger, Matthias 1972 m 0:27:45,7
9. 462 Tittel, Ulf 1969 m Team Volksbank Stockach 0:29:12,9
10. 366 Broghammer, Sebastian 1971 m Udo‘s mieser Lauftreff 0:29:43,3
11. 353 Aurich, Jörn 1971 m Urstromrunner 0:30:15,3
12. 400 K., Sebastian 1973 m siebenzwerge 0:30:26,0
13. 369 Demmler, Marcus 1973 m Sportfreunde Obertauern 0:31:32,9
14. 386 Heim, Michael 1972 m Team Volksbank Stockach 0:31:37,8
15. 464 Tschupik, Guido 1972 m Lauftreff Spaichingen 0:31:50,9
16. 157 Torreiter, Axel 1969 m 0:32:33,7
17. 388 Heppeler, Jürgen 1971 m Salemer Werbewerkstatt Nöh GbR 0:38:17,3
M50
1. 413 Längle, Klaus 1966 m LT Hohenfels 0:28:13,8
2. 352 Arnold, Eugen 1968 m ETO 1 0:29:22,1
3. 183 Keller, Marcus 1967 m 0:29:33,6
4. 425 Neuburger, Berthold 1964 m LT Hohenfels 0:30:25,0
5. 401 Kaiser, Bernd 1964 m 0:31:31,3
6. 385 Hardy, Bernd 1964 m ETO 2 0:35:00,2
7. 459 Sum, Udo 1968 m Udo‘s mieser Lauftreff 0:36:38,3
M55
1. 185 Di Ronco, Stefan 1962 m 0:29:01,4
2. 405 Kempter, Edwin 1963 m Lauftreff Zoznegg 0:30:24,3
3. 384 Hahn, Edwin 1960 m 0:30:37,1
4. 433 Reichelt, Lutz 1961 m Ruderclub Undine Radolfzell 0:32:18,3
M60
1. 471 Waldschütz, Andreas 1958 m TSV Mühlhofen 0:28:27,4
2. 422 Minihoffer, FranJo 1956 m Team Mini 0:32:07,2
3. 389 Hermle, Berthold 1955 m TV Markdorf 0:32:33,0
4. 376 Glaser, Jürgen 1957 m Lauftreff Spaichingen 0:33:24,6
M65
1. 372 Epp, Erich 1952 m TSF Tuttlingen 0:43:37,2
M70
1. 457 Steinhart, Martin 1948 m TSF Tuttlingen 0:35:19,3
M75
1. 176 Blessing, Walter 1939 m LT Unterkirnach 0:38:12,1

Ergebnisliste Hauptlauf

w
1. 434 Reinschmiedt, Diana 1988 W30 LG Bodensee (TV Markdorf) 0:25:51,8
2. 442 Sandrock, Eva 1981 W35 Team bevegt.de 0:27:17,8
3. 375 Gallasch, Katja 1977 W40 siebenzwerge 0:27:22,4
4. 365 Broghammer, Elena 2001 w. Jugend U18 Udo‘s mieser Lauftreff 0:29:41,3
5. 395 Hirschle, Heike 1967 W50 TG Stockach 0:29:49,9
6. 441 Salatino, Isolde 1966 W50 aach center Stockach 0:30:05,1
7. 454 Siber, Helene 2000 w. Jugend U20 0:30:59,7
8. 415 Lewandowski, Nadine 1989 Frauen 0:32:25,5
9. 378 Görlitz, Heike 1975 W40 0:32:29,5
10. 184 Di Ronco, Sandra 1963 W55 0:32:40,0
11. 362 Biberger, Tina 1965 W50 TSV Eriskirch 0:32:47,6
12. 392 Hess, Emi 1970 W45 Myoreflextherapie Hess Radolfzell 0:32:57,3
13. 357 Bernauer, Leoni 1995 Frauen 0:33:04,8
14. 187 Forbrich, Judith 1976 W40 0:34:16,2
15. 350 Anishchenko, Anastasiia 1987 W30 Cobra GmbH 0:35:11,9
16. 458 Strössner, Dana 1976 W40 0:35:22,0
17. 181 Münzer, Nadine 1976 W40 0:35:39,0
18. 356 Bender, Katja 1976 W40 Team Volksbank Stockach 0:35:51,1
19. 182 Münzer, Lea 1999 w. Jugend U20 0:35:58,8
20. 472 Weber, Rebecca 1976 W40 0:35:59,5
21. 168 Erbert, Irene 1985 W30 0:36:02,4
22. 436 Rogalli, Katrin 1976 W40 LT Hohenfels 0:36:18,8
23. 475 Wehrle, Tatjana 2004 w. Jugend U18 SV Reichenau 0:36:39,3
24. 373 Epp, Sabine 1960 W55 TSF Tuttlingen 0:36:45,4
25. 428 Nüsse, Anja 1997 Frauen aach center Stockach 0:36:59,5
26. 355 Baumgart, Momo 2000 w. Jugend U20 0:38:26,5
27. 463 Treis, Anouka 2000 w. Jugend U20 0:38:27,7
28. 172 Nerlich, Ina 1966 W50 LT Spaichingen 0:38:33,7
29. 443 Schäfer, Sandra 1986 W30 ETO 2 0:38:37,1
30. 179 Wetzel, Corinna 1981 W35 0:40:20,1
31. 404 Kaufmann, Tatjana 1984 W30 0:40:30,1
32. 379 Gottlöber, Johanna 2000 w. Jugend U20 0:41:51,8
33. 450 Schuck, Chistine 1978 W40 0:42:00,9
34. 360 Biberger, Christina 1991 Frauen 0:42:49,7
35. 418 Mayer, Charlotte 1946 W70 Team Rosa 0:44:06,5
36. 461 Theel, Tanja 1975 W40 0:44:07,8
37. 173 Frank, Yvonne 1975 W40 SV Fützen 0:44:08,0
38. 435 Riethmüller, Madlen 1998 Frauen Salemer Werbewerkstatt Nöh GbR 0:46:50,8
39. 398 Jauch, Tamara 1990 Frauen Salemer Werbewerkstatt Nöh GbR 0:47:21,7
40. 426 Nöh, Lena 1992 Frauen Salemer Werbewerkstatt Nöh GbR 0:47:23,6
m
1. 178 Hoffmann, Benedict 1984 M30 TSG Heilbronn 0:21:18,2
2. 160 Schneble, Gerhard 1969 M45 TV Gailingen 0:22:35,0
3. 453 Seyfried, Patrick 2002 m. Jugend U18 0:24:03,9
4. 431 Patone, Lorenzo 1971 M45 TG Stockach 0:24:45,3
5. 449 Schreiber, Harald 1969 M45 TSV Aach-Linz 0:24:45,9
6. 174 Okle, Stephan 1987 M30 SV Reichenau 0:24:49,0
7. 154 Wolf, Dirk 1971 M45 Fun activ Seeend 0:25:01,2
8. 414 Laufer, Holger 1977 M40 TuS Steißlingen 0:25:08,4
9. 476 Weiler, Markus 1971 M45 LG Winterlingen 0:25:30,8
10. 474 Wehrle, Peter 1970 M45 SV Reichenau 0:25:32,1
11. 171 Maier, Sascha 1974 M40 Maiers 0:25:38,0
12. 445 Schmidt, Finn Bjarne 2003 m. Jugend U18 TV Konstanz 0:26:13,4
13. 446 Schmidt, Markus 1970 M45 0:26:34,5
14. 424 Müller, Valentin 1974 M40 0:26:44,5
15. 186 Haas, Benedict 1993 Männer SV Winterspüren 0:26:52,8
16. 421 Milarch, Florian 1979 M35 0:27:00,1
17. 473 Weber, Thomas 1975 M40 0:27:03,4
18. 364 Bötel, Sven 1979 M35 1.FC Kaiserslautern 0:27:03,8
19. 420 Mikschik, Michael 1987 M30 Team bevegt.de 0:27:04,6
20. 368 Cimander, Stefan 1979 M35 Feuerwehr Konstanz 0:27:23,8
21. 382 Gruber, Benjamin 1986 M30 ETO 1 0:27:24,5
22. 177 Messmer, Thomas 1977 M40 0:27:25,3
23. 406 Kieliger, Matthias 1972 M45 0:27:45,7
24. 419 Meyer, Florian 1980 M35 siebenzwerge 0:28:07,4
25. 413 Längle, Klaus 1966 M50 LT Hohenfels 0:28:13,8
26. 155 Ill, Moritz 1985 M30 0:28:24,9
27. 471 Waldschütz, Andreas 1958 M60 TSV Mühlhofen 0:28:27,4
28. 185 Di Ronco, Stefan 1962 M55 0:29:01,4
29. 462 Tittel, Ulf 1969 M45 Team Volksbank Stockach 0:29:12,9
30. 359 Beutner, Marcel 1988 M30 Cobra GmbH 0:29:20,4
31. 352 Arnold, Eugen 1968 M50 ETO 1 0:29:22,1
32. 183 Keller, Marcus 1967 M50 0:29:33,6
33. 411 Kuolt, Noah-Elias 2003 m. Jugend U18 0:29:35,0
34. 448 Scholze, Sebastian 1986 M30 Männergesangverein Raithaslach-Münchhöf 0:29:39,6
35. 366 Broghammer, Sebastian 1971 M45 Udo‘s mieser Lauftreff 0:29:43,3
36. 455 Sigel, Heiko 1987 M30 ETO 1 0:29:44,1
37. 188 Keller-Fröhlich, Mathias 1985 M30 Feuerwehr Winterspüren 0:30:08,7
38. 353 Aurich, Jörn 1971 M45 Urstromrunner 0:30:15,3
39. 405 Kempter, Edwin 1963 M55 Lauftreff Zoznegg 0:30:24,3
40. 425 Neuburger, Berthold 1964 M50 LT Hohenfels 0:30:25,0
41. 400 K., Sebastian 1973 M45 siebenzwerge 0:30:26,0
42. 402 Kaiser, Philipp 2004 m. Jugend U18 TV Konstanz 0:30:31,9
43. 384 Hahn, Edwin 1960 M55 0:30:37,1
44. 494 Pilger, Felix 2008 m. Jugend U18 StTV Singen 0:30:40,3
45. 477 Z., Joshua 1997 Männer siebenzwerge 0:31:18,7
46. 401 Kaiser, Bernd 1964 M50 0:31:31,3
47. 369 Demmler, Marcus 1973 M45 Sportfreunde Obertauern 0:31:32,9
48. 386 Heim, Michael 1972 M45 Team Volksbank Stockach 0:31:37,8
49. 464 Tschupik, Guido 1972 M45 Lauftreff Spaichingen 0:31:50,9
50. 422 Minihoffer, FranJo 1956 M60 Team Mini 0:32:07,2
51. 433 Reichelt, Lutz 1961 M55 Ruderclub Undine Radolfzell 0:32:18,3
52. 396 Hoffmann, Kenny 1985 M30 aach center Stockach 0:32:21,6
53. 370 Dufner, Sebastian 1987 M30 0:32:28,3
54. 380 Griebel, Stephan 1992 Männer Cobra GmbH 0:32:28,9
55. 389 Hermle, Berthold 1955 M60 TV Markdorf 0:32:33,0
56. 157 Torreiter, Axel 1969 M45 0:32:33,7
57. 495 Brucks, Christoph 1982 M35 0:32:34,6
58. 166 Bajic, Petar 1979 M35 0:33:02,1
59. 439 S., Simon 1997 Männer siebenzwerge 0:33:07,0
60. 438 S., Benjamin 1997 Männer siebenzwerge 0:33:21,5
61. 496 Axmann, Maurizio 2008 m. Jugend U18 StTV Singen 0:33:22,1
62. 376 Glaser, Jürgen 1957 M60 Lauftreff Spaichingen 0:33:24,6
63. 429 O., Markus 1992 Männer siebenzwerge 0:33:33,0
64. 440 S., Timon 1997 Männer siebenzwerge 0:34:46,3
65. 466 Ungefug, Jürgen 1980 M35 ETO 1 0:34:55,8
66. 385 Hardy, Bernd 1964 M50 ETO 2 0:35:00,2
67. 457 Steinhart, Martin 1948 M70 TSF Tuttlingen 0:35:19,3
68. 354 B., Paul 1995 Männer siebenzwerge 0:35:40,9
69. 417 Löhle, Richard 1986 M30 Team Volksbank Stockach 0:35:52,0
70. 167 Kulikow, Sergej 1980 M35 0:36:03,6
71. 459 Sum, Udo 1968 M50 Udo‘s mieser Lauftreff 0:36:38,3
72. 432 Philipp, Mathias 1992 Männer aach center Stockach 0:36:56,8
73. 399 K., Norman 1991 Männer siebenzwerge 0:37:07,7
74. 176 Blessing, Walter 1939 M75 LT Unterkirnach 0:38:12,1
75. 388 Heppeler, Jürgen 1971 M45 Salemer Werbewerkstatt Nöh GbR 0:38:17,3
76. 394 Hipp, Thomas 1987 M30 ETO 2 0:38:37,6
